№ | Наименование услуги | Стоимость услуги |
1 | Консультация врача акушера-гинеколога первичная Консультация врача акушера-гинеколога-эндокринолога Мышкиной Н.С., Рощупкиной Е.А., Дергачевой А.В. первичная |
1200 1500 |
2 | Консультация врача-акушера-гинеколога повторная Консультация врача-акушера-гинеколога-эндокринолога Мышкиной Н.С., Рощупкиной Е.А., Дергачевой А.В. повторная |
1000 1300 |
3 | Консультация врача акушера-гинеколога по вопросам планирования семьи | 2000 |
4 | Консультация врача-эндокринолога первичная (кмн, высшая категория) | 2500 |
5 | Консультация врача-эндокринолога повторная (кмн, высшая категория) | 2300 |
6 | Консультация врача-эндокринолога первичная | 1500 |
7 | Консультация врача-эндокринолога повторная | 1300 |
8 | Консультация врача-дерматовенеролога первичная | 1200 |
9 | Консультация врача-дерматовенеролога повторная | 1000 |
10 | Консультация врача-кардиолога Северина Н.А. первичная | 2000 |
11 | Консультация врача-кардиолога Северина Н.А. повторная | 1500 |
12 | Консультация врача-кардиолога, кмн первичная Консультация врача-кардиолога, первичная |
2500 1200 |
13 | Консультация врача-кардиолога, кмн повторная Консультация врача-кардиолога повторная |
2000 1000 |
14 | Консультация врача-оториноларинголога первичная | 1200 |
15 | Консультация врача-оториноларинголога повторная | 1000 |
16 | Консультация врача-терапевта первичная | 1200 |
17 | Консультация врача-терапевта повторная | 1000 |
18 | Консультация врача-гастроэнтеролога Полежаевой А.С. | 2000 |
19 | Консультация врача-гастроэнтеролога первичная | 1500 |
20 | Консультация врача-гастроэнтеролога повторная | 1500 |
21 | Консультация врача-педиатра первичная | 1200 |
22 | Консультация врача-педиатра повторная | 1000 |
23 | Консультация врача-невролога первичная | 1500 |
24 | Консультация врача-невролога повторная | 1300 |
25 | Консультация врача-проктолога первичная | 1500 |
26 | Консультация врача-проктолога повторная | 1300 |
27 | Консультация врача-ревматолога первичная | 1500 |
28 | Консультация врача-ревматолога повторная | 1300 |
29 | Консультация врача-флеболога первичная с УЗИ | 2500 |
30 | Консультация врача-флеболога повторная | 1500 |
31 | Консультация врача-уролога первичная | 1200 |
32 | Консультация врача-уролога повторная | 1000 |
33 | Консультация врача-уролога первичная (Козак А.А. Жернов А.А.) | 1500 |
34 | Консультация врача-уролога повторная (Козак А.А. Жернов А.А.) | 1500 |
35 | Консультация врача-травматолога, ортопеда первичная | 1200 |
36 | Консультация врача-травматолога повторная | 1000 |
37 | Консультация врача-нейрохирурга | 1200 |
38 | Консультация врача-психотерапевта | 2000 |
39 | Консультация врача-психотерапевта (длительность более 60 мин) |
3000 |
40 | Кодирование от алкогольной зависимости /никотиновой зависимости /лишнего веса | 6000 |
41 | Выведение из запоя | 5000 |
42 | Консультация врача-пульмонолога первичная | 1200 |
43 | Консультация врача-пульмонолога повторная | 1000 |
44 | Выезд врача на дом в пределах г. Ялта, без учета стоимости такси | 2400 |
45 | Выезд врача на дом в за пределы г. Ялта, без учета стоимости такси | 3800 |
46 | Биопсия молочной или щитовидной желез | 3000 |
47 | Эриксоновский и классический гипноз | 2000 |
48 | Справка в детский сад, школу | 800 |
Ультразвуковая диагностика | ||
1 | УЗИ органов брюшной полости (ОБП): печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь УЗИ брюшной аорты |
1200 1200 |
2 | УЗИ органов брюшной полости (ОБП) + почки | 1700 |
3 | УЗИ органов брюшной полости (ОБП) с нагрузкой | 1500 |
4 | УЗИ селезенка | 500 |
5 | УЗИ печени + желчный пузырь | 800 |
6 | УЗИ органов мочеполовой системы у мужчин (мочевой пузырь, почки, предстательная железа, остаточная моча) | 1500 |
7 | УЗИ мошонки | 1000 |
8 | ТРУЗИ предстательной железы | 1700 |
9 | УЗИ предстательная железа | 1000 |
10 | УЗИ органов мочевой системы (почки + мочевой пузырь) | 1200 |
11 | УЗИ мочевого пузыря | 500 |
12 | УЗИ почек | 800 |
13 | УЗИ органов малого таза (абдоминально, вагинально) | 1100 |
14 | Фолликулометрия /Цервикометрия | 800 |
15 | УЗИ сердца (ЭХО) | 1500 |
16 | УЗИ сосудов верхних или нижних конечностей (артерии и вены) | 2000 |
17 | УЗИ вен верхних или нижних конечностей | 1200 |
18 | УЗИ артерий верхних или нижних конечностей | 1200 |
19 | УЗИ сосудов шеи | 1500 |
20 | УЗИ сосудов головы | 1500 |
21 | УЗИ сосудов шеи и головы | 2300 |
22 | УЗИ сосудов шеи с поворотом | 1800 |
23 | УЗИ молочных желез | 1100 |
24 | УЗИ щитовидной железы | 900 |
25 | УЗИ лимфатических узлов | 800 |
26 | УЗИ мягких тканей | 800 |
27 | УЗИ слюнных желез | 800 |
28 | УЗИ крупного сустава УЗИ мелкого сустава |
1200 800 |
29 | УЗИ нейросонография (детям до 8 месяцев) | 1200 |
30 | УЗИ тазобедренного сустава (детского до 1.5 лет) | 1000 |
31 | Комплекс УЗИ детский (ОБП, урология, таз.сустав, НСГ, эхо) | 5000 |
32 | УЗИ скрининг 1 триместра | 1400 |
33 | УЗИ скрининг 2 триместра | 1500 |
34 | УЗИ скрининг 3 триместра | 1500 |
35 | УЗИ второго плода | +700 |
37 | Дополнительный снимок к узи | +50 |
38 | Межскрининговое узи | 1200 |
Гинекологические манипуляции | ||
1 | Введение ВМС | 2000 |
2 | Удаление ВМС 1 категории сложности | 2000 |
3 | Удаление ВМС 2 категории сложности | 2500 |
4 | Пайпель тест | 1500 |
5 | Биопсия шейки матки с соскобом из цервикального канала (местная анестезия) | 3500 |
6 | Биопсия половой губы, вульвы | 1000 |
7 | Коагуляция шейки матки 1 категории сложности | 3000 |
8 | Коагуляция шейки матки 2 категории сложности | 5000 |
9 | Плазмолифтинг 1 процедура | 2000 |
10 | Лечение абсцесса бартолиновой железы | 2000 |
11 | Кольпоскопия | 1500 |
12 | Медикаментозное лечение эрозии шейки матки препаратом Солковагин | 1500 |
13 | Контурная интимная пластика (инфиллинг) 1-ая процедура (увеличение точки G, клиторопластика, пластика малых и больших половых губ, задней спайти) |
10000 |
14 | Контурная интимная пластика (инфиллинг) коррекция (того же места в течении месяца) |
8000 |
15 | Влагалищная ванночка, влагалищный тампон | 800 |
Медсестринские манипуляции | ||
1 | В/в инъекция (без учета стоимости препарата) | 150 |
2 | В/м инъекция (без учета стоимости препарата) | 100 |
3 | В/В капельно 1 фл (30 мин) (без учета стоимости препарата) | 350 |
4 | В/В капельно 1 фл (40-60 мин) (без учета стоимости препарата) | 500 |
5 | В/В кап препарат железа | 800 |
6 | В/В кап препарат аминовен | 1000 |
7 | Выезд на дом м/с для взятия анализов (без учета стоимости такси) | 500 |
8 | ЭКГ | 400 |
9 | Холтер 7 канальный | 1800 |
10 | Холтер 12 канальный | 2500 |
11 | Транскраниальная магнитотерапия одна зона | 200 |
Процедуры отоларинголога | ||
1 | Промывание лакун миндалин (1 процедура) Тонзиллор | 600 |
2 | Аппликация слизистых лекарственными препаратами (1 процедура) | 200 |
3 | Внутри гортанные вливания (1процедура) | 400 |
4 | Промывание серных пробок, 1 ухо | 500 |
5 | Продувание слуховых труб по Полицеру | 300 |
6 | Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) (1процедура) | 600 |
7 | Анемизация слизистой носа | 200 |
8 | Промывание придаточных пазух носа по Проетцу (кукушка) | 600 |
9 | Удаление инородного тела ЛОР-органов | 1500 |
10 | Туалет уха с введением турунды с лекарственным веществом | 300 |
Процедуры проктолога | ||
1 | Аноскопия | 1000 |
2 | Ректороманоскопия | 1500 |
3 | Лигирование геморроидальных узлов (1-3 узла) | 10000 |
Хирургические процедуры | ||
1 | Удаление фурункула | 2000 |
2 | Удаление атеромы | 1000 |
3 | Хирургическая обработка раны | 2500 |
4 | Пластика вросшего ногтя | 2500 |
5 | Перевязка раны | 1200 |
6 | Снятие швов | 500 |
7 | Хирургическое удаление накожного (внутрикожного) образования (бородавка, папиллома и др.) размером до 0,5см., (до 5-ти штук) в области конечностей, туловища, в том числе местная анестезия | 3000 |
8 | Хирургическое удаление накожного (внутрикожного) образования (бородавка, папиллома и др.) размером более 0,5см., (или мелких более 3-х штук) в области конечностей, туловища, в том числе местная анестезия | 4000 |
9 | Хирургическое удаление накожного (внутрикожного) образования (бородавка, папиллома и др.) размером до 0,5см., (до 5-ти штук) в области лица, шеи, в том числе местная анестезия | 4500 |
10 | Хирургическое удаление накожного (внутрикожного) образования (бородавка, папиллома и др.) размером более 0,5см., (или мелких более 3-х штук) в области лица, шеи, в том числе местная анестезия | 7000 |
11 | Пункция молочной железы | 3000 |
Аппаратное лечение | ||
1 | Ударно-волновая терапия одна зона | 1000 |
2 | Ударно-волновая терапия №10 (2 раза в неделю, через 4 дня) | 9000 |
3 | Карбокситерапия одна зона | 1000 |
4 | Карбокситерапия № 10 | 9000 |
Урологические манипуляции | ||
Разделение синехий крайней плоти (у детей) | 2000 | |
Урофлоуметрия | 500 | |
Массаж предстательной железы | 1000 | |
Замена цистостомического дренажа, уретрального катетера | 1800 | |
Инстилляция лекарственных средств в мочевой пузырь, в уретру (без учета медикаментов) | 1200 | |
Катетеризация мочевого пузыря | 1500 | |
Цистокопия (c учетом расходных материалов) | 5500 | |
Наложение асептической повязки | 500 | |
Наложение лекарственной повязки | 500 | |
Циркумцизио ( с учетом расходных материалов) | 23000 | |
Пункция гидроцеле | 1000 | |
Вправление парафимоза | 1000 | |
Удаление кандилом (новообразование п/органов 1 шт) | 1500 | |
Перевязка | 1000 | |
Перевязка гнойных ран 1 кат/2 кат/3 кат/4 кат | 1000/1100/2700/5200 | |
ПХО раны 1,2,3 категории | 1500/2600/4000 | |
Плазмолифтинг в ортопедии и неврологии |
||
1 | Плазмолифтинг крупного сустава (тазобедренный, коленный, плечевой) 2 пробирки | 4000 |
2 | Плазмолифтинг среднего и мелких суставов (локтевой, кистевой, голеностопный и мелкие суставы кистей и стоп) 1 пробирка | 2000 |
3 | Блокада сустава гиалуроновой кислотой/ др. препаратом | 1500 |
4 | Пункция сустава | 1500 |
5 | Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС), аппарат Герасимова | 800 |
Эндоскопические исследования |
||
1 | Видео гастроскопия | 3000 |
2 | Видео гастроскопия с биопсией | 3500 |
3 | Видео колоноскопия | 6000 |
4 | Видео колоноскопия с обезбол. | 7000 |
5 | Видео колоноскопия с биопсией | 6500 |